1 cuota de $225.963,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.963,00 |
2 cuotas de $130.459,74 | Total $260.919,48 | |
3 cuotas de $88.961,63 | Total $266.884,90 | |
6 cuotas de $48.510,49 | Total $291.062,94 | |
9 cuotas de $35.046,86 | Total $315.421,75 | |
12 cuotas de $28.401,67 | Total $340.819,99 |
1 cuota de $225.963,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.963,00 |
2 cuotas de $134.922,51 | Total $269.845,01 | |
3 cuotas de $92.682,49 | Total $278.047,47 | |
6 cuotas de $52.152,26 | Total $312.913,56 | |
9 cuotas de $39.279,90 | Total $353.519,11 | |
12 cuotas de $32.990,60 | Total $395.887,18 | |
24 cuotas de $24.908,65 | Total $597.807,71 |
3 cuotas de $96.282,83 | Total $288.848,50 | |
6 cuotas de $53.025,98 | Total $318.155,90 |
3 cuotas de $97.284,60 | Total $291.853,81 | |
6 cuotas de $53.406,36 | Total $320.438,13 | |
9 cuotas de $39.962,81 | Total $359.665,31 | |
12 cuotas de $32.728,86 | Total $392.746,29 |
18 cuotas de $27.364,12 | Total $492.554,15 |
SSD INTERNO WESTERN DIGITAL WD BLACK SN770 NVME 2TB PCIE GEN4 WDS200T3X0E
Características:
JUEGOS MÁS RÁPIDOS Y SIN INCONVENIENTES
Mejore la respuesta y la transmisión de contenido con la interfaz PCIe Gen4 para obtener una mejora en el rendimiento que puede ver y sentir. La interfaz es compatible con CPU líderes y plataformas de placa madre y compatible con versiones anteriores de PCIe Gen3.
ALMACENA MÁS
Disponible en capacidades hasta 2 TB1, el SSD WD_BLACK SN770 NVMe le otorga una enorme cantidad de almacenamiento para sus juegos más recientes y además tiene espacio suficiente para futuras actualizaciones y contenido descargable.
RECARGUE SU COMPUTADORA PORTÁTIL
Obtenga hasta un 20 % más de ahorro de energía a máxima velocidad en comparación con la generación anterior (modelo de 1 TB) para disfrutar de una mejora general en la experiencia de juego en su equipamiento portátil.
JUEGUE MEJOR Y POR MÁS TIEMPO
Optimice el rendimiento máximo durante el modo de juego y supervise el estado del disco con el panel de control del WD_Black para que pueda jugar con confianza.
Especificaciones:
Capacidad: 2TB
Factor de forma: M.2 2280
Interfaz: PCIe Gen4 x4
Rendimiento de lectura secuencial: 5150MB/s
Rendimiento de escritura secuencial: 4850MB/s
Random Read: 7400004KB IOPS
Random Write: 8000004KB IOPS
Requisitos del sistema:
Computadora con puerto M.2 (de tipo M), capaz de tomar un factor de forma M.2 2280
Windows® 11, Windows® 10 y Windows® 8.1
Nota: La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.