1 cuota de $1.521.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.521.199,00 |
2 cuotas de $878.264,24 | Total $1.756.528,49 | |
3 cuotas de $598.896,05 | Total $1.796.688,14 | |
6 cuotas de $326.576,07 | Total $1.959.456,43 | |
9 cuotas de $235.937,96 | Total $2.123.441,68 | |
12 cuotas de $191.202,04 | Total $2.294.424,45 |
1 cuota de $1.521.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.521.199,00 |
2 cuotas de $908.307,92 | Total $1.816.615,85 | |
3 cuotas de $623.945,12 | Total $1.871.835,37 | |
6 cuotas de $351.092,73 | Total $2.106.556,38 | |
9 cuotas de $264.435,09 | Total $2.379.915,84 | |
12 cuotas de $222.095,05 | Total $2.665.140,65 | |
24 cuotas de $167.686,84 | Total $4.024.484,07 |
3 cuotas de $648.182,89 | Total $1.944.548,68 | |
6 cuotas de $356.974,70 | Total $2.141.848,19 |
3 cuotas de $654.926,88 | Total $1.964.780,63 | |
6 cuotas de $359.535,38 | Total $2.157.212,30 | |
9 cuotas de $269.032,49 | Total $2.421.292,45 | |
12 cuotas de $220.333,00 | Total $2.643.995,98 |
18 cuotas de $184.217,20 | Total $3.315.909,58 |
Placa De Video GeForce RTX 5070 12Gb Gigabyte Gaming Oc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Especificaciones técnicas:
- Marca : Gigabyte
- Modelo : GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G
- P/N : GV-N5070GAMING OC-12GD
- UPC : 889523048207
- EAN : 4719331355722
- Chipset : GeForce RTX 5070
- Coolers : 3
- Pci Express : PCI-E 5.0
- DirectX : DirectX 12 API
- OpenGl : 4.6
- Memoria : 12 GB GDDR7
- Bits : 192 bit
- CUDA Cores : 6144
- Core Clock : 2625 MHz (Reference 2512 MHz)
- Mem Clock : 28 Gbps
- Alimen. Suple : 1x 16 Pin (incluye adaptador 12V-2x6 a 2x 8 pin PCIe)
- Fuente optima : 750W
- Vga : No
- Dvi : No
- Hdmi : 1x HDMI 2.1b
- Display Port : 3x DisplayPort 2.1b
- Máximos displays soportados : 4
- Perfil Bajo : No
- Backplate : Sí
- Dimensiones : 327 x 132 x 56 mm
- Slots PCI-e : 2.5
- Iluminacion : N/D