1 cuota de $144.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.999,00 |
2 cuotas de $83.715,17 | Total $167.430,35 | |
3 cuotas de $57.086,11 | Total $171.258,32 | |
6 cuotas de $31.128,87 | Total $186.773,21 | |
9 cuotas de $22.489,34 | Total $202.404,10 | |
12 cuotas de $18.225,17 | Total $218.701,99 |
1 cuota de $144.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.999,00 |
2 cuotas de $86.578,90 | Total $173.157,81 | |
3 cuotas de $59.473,76 | Total $178.421,27 | |
6 cuotas de $33.465,77 | Total $200.794,62 | |
9 cuotas de $25.205,66 | Total $226.850,94 | |
12 cuotas de $21.169,85 | Total $254.038,25 | |
24 cuotas de $15.983,72 | Total $383.609,35 |
3 cuotas de $61.784,07 | Total $185.352,22 | |
6 cuotas de $34.026,43 | Total $204.158,59 |
3 cuotas de $62.426,90 | Total $187.280,71 | |
6 cuotas de $34.270,51 | Total $205.623,08 | |
9 cuotas de $25.643,88 | Total $230.794,91 | |
12 cuotas de $21.001,90 | Total $252.022,76 |
18 cuotas de $17.559,38 | Total $316.068,82 |
-CPU: Socket AM4.
-Chipset: AMD B450.
-Memoria:
Ranuras: 4 x DIMM, hasta 128GB DDR4.
Velocidad: 4400/3466/3200/3000/2800/2666/2400/2133
-Salidas de Video:
HDMI 2.0b: 4K@60Hz
DVI-D: 1920 x 1200 @ 60Hz
D-Sub: 1920 x 1200 @ 60Hz.
-Ranuras de Expansión:
Procesadores AMD Ryzen™ de 3.ª,: 2.ª y 1.ª generación: 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16)
Procesadores AMD Ryzen™ de 2.ª y 1.ª generación con gráficos Radeon™ Vega: 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x8)
Procesadores AMD Athlon™ con gráficos Radeon™ Vega: 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x4)
Conjunto de chips AMD B450: 2 x PCIe 2.0 x1
-Ranuras de Almacenamiento:
4 x SATA 6Gb/s.
1 x M.2 Socket 3.
-Ethernet: Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller.
-Puertos I/O Traseros:
1 x PS/2 teclado (morado).
1 x PS/2 ratón (verde).
1 x DVI-D.
1 x D-Sub.
1 x HDMI.
1 x LAN (RJ45).
2 x USB 3.1 Gen 2.
4 x USB 3.1 Gen 1.
3 x Audio Jacks.
-Factor de Forma: Micro ATX (24.4 cm x 24