1 cuota de $392.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.990,00 |
2 cuotas de $226.892,78 | Total $453.785,55 | |
3 cuotas de $154.720,16 | Total $464.160,49 | |
6 cuotas de $84.368,40 | Total $506.210,42 | |
9 cuotas de $60.952,75 | Total $548.574,74 | |
12 cuotas de $49.395,57 | Total $592.746,82 |
1 cuota de $392.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.990,00 |
2 cuotas de $234.654,33 | Total $469.308,66 | |
3 cuotas de $161.191,40 | Total $483.574,20 | |
6 cuotas de $90.702,09 | Total $544.212,55 | |
9 cuotas de $68.314,76 | Total $614.832,86 | |
12 cuotas de $57.376,54 | Total $688.518,48 | |
24 cuotas de $43.320,60 | Total $1.039.694,34 |
3 cuotas de $167.453,04 | Total $502.359,12 | |
6 cuotas de $92.221,65 | Total $553.329,92 |
3 cuotas de $169.195,29 | Total $507.585,88 | |
6 cuotas de $92.883,19 | Total $557.299,12 | |
9 cuotas de $69.502,46 | Total $625.522,18 | |
12 cuotas de $56.921,33 | Total $683.055,92 |
18 cuotas de $47.591,09 | Total $856.639,60 |
-Serie: Ryzen 8000 Series
-Arquitectura: Zen 4
-N.º de núcleos de CPU: 8
-Múltiples subprocesos (SMT): Sí
-N.º de subprocesos: 16
-Reloj turbo máximo: Hasta 5 GHz
-Reloj base : 4.1 GHz
-Caché L2: 8 MB
-Caché L3: 16 MB
-Socket de CPU: AM5
-Desbloqueado para overclocking: Sí
-Memoria Max.: 256 GB
-Modelo de tarjeta gráfica: Se requiere una tarjeta gráfica independiente
-Cooler Stock: Sí