1 cuota de $219.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.999,00 |
2 cuotas de $127.016,42 | Total $254.032,85 | |
3 cuotas de $86.613,61 | Total $259.840,82 | |
6 cuotas de $47.230,12 | Total $283.380,71 | |
9 cuotas de $34.121,84 | Total $307.096,60 | |
12 cuotas de $27.652,04 | Total $331.824,49 |
1 cuota de $219.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.999,00 |
2 cuotas de $131.361,40 | Total $262.722,81 | |
3 cuotas de $90.236,26 | Total $270.708,77 | |
6 cuotas de $50.775,77 | Total $304.654,62 | |
9 cuotas de $38.243,16 | Total $344.188,44 | |
12 cuotas de $32.119,85 | Total $385.438,25 | |
24 cuotas de $24.251,22 | Total $582.029,35 |
3 cuotas de $93.741,57 | Total $281.224,72 | |
6 cuotas de $51.626,43 | Total $309.758,59 |
3 cuotas de $94.716,90 | Total $284.150,71 | |
6 cuotas de $51.996,76 | Total $311.980,58 | |
9 cuotas de $38.908,05 | Total $350.172,41 | |
12 cuotas de $31.865,02 | Total $382.380,26 |
18 cuotas de $26.641,88 | Total $479.553,82 |
Número de núcleos de CPU
6
Multiprocesamiento (SMT)
Sí
Número de hilos
12
Reloj de impulso máximo
Hasta 4,4 GHz
Reloj base
3,5 GHz
Caché L1
384 KB
Caché L2
3 MB
Caché L3
32 MB
TDP predeterminado
65 W
Tecnología de procesador para núcleos de CPU
Chips FinFET de 7 nm de TSMC
Tecnología de procesador para matriz de E/S
12 nm (fundición global)
Tamaño de la matriz de cómputo de la CPU (CCD)
74 mm²
Tamaño de la matriz de E/S (IOD)
125 mm²
Recuento de troqueles del paquete
2
Desbloqueado para overclocking
Sí
Zócalo de CPU
AM4
Conjuntos de chips compatibles
X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520
Cooler Stock
Sí