1 cuota de $135.809,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.809,00 |
2 cuotas de $78.409,33 | Total $156.818,65 | |
3 cuotas de $53.468,00 | Total $160.404,01 | |
6 cuotas de $29.155,93 | Total $174.935,57 | |
9 cuotas de $21.063,98 | Total $189.575,78 | |
12 cuotas de $17.070,06 | Total $204.840,71 |
1 cuota de $135.809,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.809,00 |
2 cuotas de $81.091,55 | Total $162.183,11 | |
3 cuotas de $55.704,32 | Total $167.112,97 | |
6 cuotas de $31.344,72 | Total $188.068,30 | |
9 cuotas de $23.608,13 | Total $212.473,18 | |
12 cuotas de $19.828,11 | Total $237.937,37 | |
24 cuotas de $14.970,68 | Total $359.296,29 |
3 cuotas de $57.868,21 | Total $173.604,64 | |
6 cuotas de $31.869,85 | Total $191.219,07 |
3 cuotas de $58.470,30 | Total $175.410,90 | |
6 cuotas de $32.098,46 | Total $192.590,74 | |
9 cuotas de $24.018,58 | Total $216.167,19 | |
12 cuotas de $19.670,80 | Total $236.049,62 |
18 cuotas de $16.446,47 | Total $296.036,46 |
Marca : AMD
Línea : Ryzen 3
Modelo : 5300G
GPU integrado : Radeon Vega
Caché : 8 MB (L3)
Cantidad de núcleos de CPU : 4
Hilos : 8
Tipos de memoria RAM soportadas : DDR4-3200
Cantidad de RAM soportada : 64 GB
Socket : AM4
Frecuencia mínima de reloj : 4 GHz
Frecuencia máxima de reloj : 4.2 GHz
Desbloqueado para OC : Sí
Accesorios incluidos : Air cooler (No RGB)
TDP : 65W
Cooler Stock: Sí