1 cuota de $417.409,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $417.409,00 |
2 cuotas de $240.991,09 | Total $481.982,17 | |
3 cuotas de $164.333,92 | Total $493.001,77 | |
6 cuotas de $89.610,76 | Total $537.664,53 | |
9 cuotas de $64.740,14 | Total $582.661,22 | |
12 cuotas de $52.464,83 | Total $629.577,99 |
1 cuota de $417.409,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $417.409,00 |
2 cuotas de $249.234,91 | Total $498.469,83 | |
3 cuotas de $171.207,26 | Total $513.621,77 | |
6 cuotas de $96.338,00 | Total $578.027,98 | |
9 cuotas de $72.559,60 | Total $653.036,38 | |
12 cuotas de $60.941,71 | Total $731.300,57 | |
24 cuotas de $46.012,39 | Total $1.104.297,25 |
3 cuotas de $177.857,97 | Total $533.573,92 | |
6 cuotas de $97.951,98 | Total $587.711,87 |
3 cuotas de $179.708,49 | Total $539.125,46 | |
6 cuotas de $98.654,62 | Total $591.927,70 | |
9 cuotas de $73.821,10 | Total $664.389,91 | |
12 cuotas de $60.458,22 | Total $725.498,58 |
18 cuotas de $50.548,23 | Total $909.868,14 |
-Número de núcleos de CPU: 8
-Subprocesos múltiples (SMT): Sí
-Número de los hilos: 16
-Máx. Reloj de impulso: Hasta 5,1 GHz
-Reloj básico: 4,2 GHz
-Caché L3: 16MB
-Desbloqueado para overclocking: Sí
-Zócalo de la CPU: AM5
-Tipo de memoria del sistema: DDR5
-Máx. Memoria: 256GB
-Modelo de gráficos: AMD Radeon™ 780M
-Cooler Stock: Sí