1 cuota de $77.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.999,00 |
2 cuotas de $45.032,72 | Total $90.065,45 | |
3 cuotas de $30.708,21 | Total $92.124,62 | |
6 cuotas de $16.745,09 | Total $100.470,51 | |
9 cuotas de $12.097,64 | Total $108.878,80 | |
12 cuotas de $9.803,82 | Total $117.645,89 |
1 cuota de $77.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.999,00 |
2 cuotas de $46.573,20 | Total $93.146,41 | |
3 cuotas de $31.992,59 | Total $95.977,77 | |
6 cuotas de $18.002,17 | Total $108.013,02 | |
9 cuotas de $13.558,83 | Total $122.029,44 | |
12 cuotas de $11.387,85 | Total $136.654,25 | |
24 cuotas de $8.598,09 | Total $206.354,15 |
3 cuotas de $33.235,37 | Total $99.706,12 | |
6 cuotas de $18.303,77 | Total $109.822,59 |
3 cuotas de $33.581,17 | Total $100.743,51 | |
6 cuotas de $18.435,06 | Total $110.610,38 | |
9 cuotas de $13.794,56 | Total $124.151,01 | |
12 cuotas de $11.297,51 | Total $135.570,06 |
18 cuotas de $9.445,68 | Total $170.022,22 |
Especificaciones
N.° de núcleos de CPU 2
N.° de subprocesos 4
N.° de núcleos de GPU 3
Reloj base 3.5GHz
Caché L1 total 192KB
Caché L2 total 1MB
Caché L3 total 4MB
Desbloqueados Sí
CMOS 14nm
Paquete AM4
Versión de PCI Express PCIe 3.0
TDP/TDP predeterminado 35W
Temp. máx. 95°C
*Compatible con SO
Windows 10 edición de 64·bits
RHEL x86 edición de 64·bits
Ubuntu x86 edición de 64·bits
*El soporte del sistema operativo (SO) variará según el fabricante.
Memoria
Velocidad máxima de memoria 2667MHz
Canales de memoria 2
Especificaciones de gráficos
Frecuencia de gráficos 1100 MHz
Modelo de gráficos Radeon™ Vega 3 Graphics
Cant. de núcleos de los gráficos 3
Fundación
Familia de productos AMD Athlon™ Processors
Línea de productos AMD Athlon™ Desktop Processors with Radeon™ Graphics
Plataforma Computadora de escritorio