1 cuota de $108.614,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.614,00 |
2 cuotas de $62.708,29 | Total $125.416,59 | |
3 cuotas de $42.761,33 | Total $128.284,00 | |
6 cuotas de $23.317,62 | Total $139.905,69 | |
9 cuotas de $16.846,03 | Total $151.614,28 | |
12 cuotas de $13.651,87 | Total $163.822,50 |
1 cuota de $108.614,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.614,00 |
2 cuotas de $64.853,42 | Total $129.706,84 | |
3 cuotas de $44.549,84 | Total $133.649,53 | |
6 cuotas de $25.068,11 | Total $150.408,67 | |
9 cuotas de $18.880,73 | Total $169.926,60 | |
12 cuotas de $15.857,64 | Total $190.291,73 | |
24 cuotas de $11.972,88 | Total $287.349,20 |
3 cuotas de $46.280,43 | Total $138.841,28 | |
6 cuotas de $25.488,09 | Total $152.928,51 |
3 cuotas de $46.761,95 | Total $140.285,84 | |
6 cuotas de $25.670,92 | Total $154.025,51 | |
9 cuotas de $19.208,99 | Total $172.880,90 | |
12 cuotas de $15.731,83 | Total $188.781,99 |
18 cuotas de $13.153,16 | Total $236.756,80 |
Modelo: GP-P650SS
Tipo: Intel Form Factor ATX 12V v3.0
PFC: Active PFC (>0.9 typical)
Voltaje de entrada: 155-240 Vac
Corriente de entrada: 6.3A
Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
Capacidad de salida: 650W
Dimensiones: 150 x 140 x 86 mm
Tipo de fan: 120mm Fluid Dynamic Bearing (FDB) fan
80 PLUS: Silver
Eficiencia: 90% bajo carga típica (230V EU)
MTBF: >100,000 horas
Protecciones: OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP
Power Good Signal: 100-150ms
Hold Up Time: >16ms
Tipo de cables: Planos, todo negro
Conectores:
ATX/MB 20+4 Pin x 1 : 600mm*1
CPU/EPS 4+4 Pin x 2 : 650mm+120mm*1
PCI-e 6+2 Pin x 2 : 600mm*2
SATA x 3 + 4 Pin Peripheral x 1 : 500mm+120mm+120mm+120mm*1
SATA x 2 + 4 Pin Peripheral x 2 : 500mm+120mm+120mm+120mm*1