1 cuota de $148.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.299,00 |
2 cuotas de $85.620,43 | Total $171.240,86 | |
3 cuotas de $58.385,32 | Total $175.155,95 | |
6 cuotas de $31.837,32 | Total $191.023,94 | |
9 cuotas de $23.001,17 | Total $207.010,57 | |
12 cuotas de $18.639,95 | Total $223.679,38 |
1 cuota de $148.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.299,00 |
2 cuotas de $88.549,33 | Total $177.098,67 | |
3 cuotas de $60.827,31 | Total $182.481,92 | |
6 cuotas de $34.227,41 | Total $205.364,46 | |
9 cuotas de $25.779,31 | Total $232.013,79 | |
12 cuotas de $21.651,65 | Total $259.819,85 | |
24 cuotas de $16.347,49 | Total $392.339,83 |
3 cuotas de $63.190,20 | Total $189.570,61 | |
6 cuotas de $34.800,83 | Total $208.804,99 |
3 cuotas de $63.847,66 | Total $191.542,99 | |
6 cuotas de $35.050,47 | Total $210.302,81 | |
9 cuotas de $26.227,50 | Total $236.047,52 | |
12 cuotas de $21.479,87 | Total $257.758,49 |
18 cuotas de $17.959,01 | Total $323.262,16 |
Prepárate para jugar aún más rápido con el Wd_Black Sn770 Nvme Ssd. Amplíe los tiempos de carga y entre en la acción ahora con una unidad de juego diseñada específicamente para que disfrute de un rendimiento hasta un 40% más rápido y hasta un 20% más de eficiencia energética a máxima velocidad sobre la generación anterior (modelo de 1 TB).
La interfaz Pcie Gen4 es compatible con las principales plataformas de CPU y placa base, es compatible con Pcie Gen 3, y ofrece velocidades de hasta 5,150Mb/S (modelos de 1 TB y 2 Tb). Eso significa menos tiempo esperando y más tiempo jugando y transmitiendo tus títulos favoritos.
Con capacidades de hasta 2 Tb, puedes almacenar más de esos juegos y dejar espacio para futuras actualizaciones y contenido descargable. Todo este rendimiento viene empaquetado en un SSD fiable diseñado y construido específicamente para jugadores como tú.